CÁP NEO TRẠM BTS và ỨNG DỤNG
Cáp Neo trạm BTS, còn được gọi là cáp cứng neo trạm BTS, là một loại cáp có độ bền cao và khả năng chịu đựng lực căng xiết rất lớn. Thường được sử dụng trong các trụ viễn thông, thu phát tín hiệu, trụ BTS và ăng-ten của các nhà mạng như Mobifone, Vinaphone, Viettel.
Cáp có cấu tạo đặc biệt, thường được thiết kế với số sợi và đường kính khác nhau, như 1×7 hoặc 1×19. Cáp BTS có khả năng chống mài mòn và chịu được lực vật của gió bão, tuy nhiên, không có tính dẻo dai mềm mại như các loại cáp khác.
Các ứng dụng chính của cáp neo trạm BTS:
- Cố định ăng-ten: Cáp neo được sử dụng để gắn chặt ăng-ten vào các trụ BTS, đảm bảo ăng-ten luôn ở vị trí cố định, không bị xê dịch bởi tác động của gió, mưa hoặc các yếu tố môi trường khác.
- Neo giữ các thiết bị khác: Ngoài ăng-ten, cáp neo còn được dùng để cố định các thiết bị khác như bộ khuếch đại, bộ phân phối tín hiệu,… vào trụ BTS.
- Tạo hệ thống dây cáp treo: Cáp neo có thể được sử dụng để tạo thành hệ thống dây cáp treo, giúp nâng đỡ và cố định các thiết bị ở vị trí cao.
- Chống rung: Cáp neo giúp giảm thiểu sự rung lắc của các thiết bị khi có gió lớn hoặc các tác động ngoại lực khác, đảm bảo tín hiệu truyền dẫn ổn định.

Thông số sản phẩm cáp neo trạm BTS tại Cáp Thép Ánh Dương
| STT | Qui cách sản phẩm | Cấu tạo cáp (số sợi/ ø sợi) | Đường kính cáp (mm) | Khối lượng (m/kg) | Đơn vị tính |
| 1 | Cáp Thép 2/8 | 7s/2.40 | 7.2 ± 0,3 | 3.7 | kg |
| 2 | Cáp Thép 3/8 | 7s/2.70 | 8.1 ± 0,3 | 3.1 | kg |
| 3 | Cáp Thép 5/8 | 7s/3.20 | 9.6 ± 0,3 | 2.2 | kg |
| 4 | Cáp Thép 7/8 | 7s/3.40 | 10.2 ± 0,3 | 1.9 | kg |
| 5 | Cáp thép TK 22 | 7s/1.90 | 5.7 ± 0,3 | 6.3 | kg |
| 6 | Cáp thép TK 35 | 7s/2.70 | 8.1 ± 0,3 | 3.7 | kg |
| 7 | Cáp thép TK 50 | 7s/3.20 | 9.6 ± 0,3 | 2.2 | kg |
| 8 | Cáp thép TK 70 | 7s/3.50 | 10.5 ± 0,3 | 1.9 | kg |
| 9 | Cáp thép TK 95 | 7s/4.00 | 12 ± 0,3 | 1.4 | kg |
| 10 | Cáp thép TK 8 ly | 7s/2.70 | 8.1 ± 0,3 | 3.1 | kg |
| 11 | Cáp thép TK 9 ly | 7s/3.00 | 9.0 ± 0,3 | 2.5 | kg |
| 12 | Cáp thép TK 10 ly | 7s/3.40 | 10.0 ± 0,3 | 1.9 | kg |
| 13 | Cáp thép TK 12 ly | 7s/4.00 | 12.0 ± 0,3 | 1.4 | kg |
| 14 | Cáp thép TK 12.7 ly | 7s/4.20 | 12.7 ± 0,3 | 1.2 | kg |
| 15 | Cáp thép 10 ly 19 sợi | 19s/1.90 | 9.5 ± 0,5 | 2.3 | kg |
| 16 | Cáp thép 11 ly 19 sợi | 19s/2.20 | 11.0 ± 0,5 | 1.7 | kg |
| 17 | Cáp thép 12 ly 19 sợi | 19s/2.40 | 12.0 ± 0,5 | 1.4 | kg |
| 18 | Cáp thép 14 ly 19 sợi | 19s/2.70 | 13.5 ± 0,5 | 1.0 | kg |
| 19 | Cáp thép 16 ly 19 sợi | 19s/3.20 | 16.0 ± 0,5 | 0.8 | kg |




